Consultar sección RETOS para ver
los ejercicios puntuables.
| Nº | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Torres | 3300 |
| 2 | Gaspar Ruedas | 650 |
| 2 | Daniel Nuñez | 650 |
| 3 | Raul Sanchez | 600 |
| 4 | David Muñoz | 450 |
| 5 | Antonio Lopez | 250 |
| 5 | Enrique Vazquez | 250 |
| 6 | Javier Ruiz F. | 200 |
| 7 | Jesus Mesa | 150 |
| 7 | Rafael Cano | 150 |
| 7 | Kiko De Liche | 150 |
| 8 | Javier Villegas | 125 |
| 9 | Dario Urruchi | 100 |
| 10 | Antonio Hueltes | 75 |
| 11 | Ignacio Galan | 25 |
| 13 | Usuario | 0 |
| 14 | Usuario | 0 |
| 15 | Usuario | 0 |
*Comunica los puntos que obtengas al administrador para validarlos y sumar a los que ya tengas.
Obtén una plantilla para apuntar los puntos que ganes a lo largo de las semanas. Pídela en recepción.